スポンサードリンク
今からでもがんばれば大丈夫です。目標校合格を目指して、あと少しだけがんばりましょう。
偏差値一覧表
併願高校のご参考にお使いいただければ幸いです。
また、メニュー欄から中学校名をクリックいただければ、
各中学校の偏差値、有名な卒業生、地図など、
各中学校の情報をご覧いただけます。
*偏差値は一応の目安とお考えください。
| 偏差値 | 学校名 |
| 75 | ・開成 ・筑波大学附属駒場 |
| 74 | |
| 73 | ・駒場東邦 ・慶應義塾中等部 ・桜蔭 ・麻布 |
| 72 | ・豊島岡女子学園 ・女子学院 ・海城 |
| 71 | ・早稲田実業 ・早稲田 ・武蔵 ・雙葉 ・筑波大学附属 |
| 70 | ・東京学芸大学附属世田谷 |
| 69 | ・桐朋 ・白百合学園 ・東京学芸大学附属竹早 ・(都立)小石川 |
| 68 | ・鴎友学園女子 ・東京学芸大学附属小金井 ・お茶の水女子大学附属 |
| 67 | ・立教池袋 ・巣鴨 ・城北 ・晃華学園 |
| 66 | ・明治大学付属明治 ・頌栄女子学院 ・攻玉社 ・暁星 ・青山学院 ・東京学芸大学附属国際中 |
| 65 | ・立教女学院 ・東洋英和女学院 ・成蹊 ・渋谷教育学園渋谷 ・芝 ・光塩女子 ・学習院女子 ・穎明館 |
| 64 | ・本郷 ・普連土学園 ・世田谷学園 ・吉祥女子 ・学習院 ・大妻 |
| 63 | ・大妻多摩 ・(千代田区立)九段 |
| 62 | ・田園調布学園 ・帝京大学 ・創価 ・国学院大学久我山 ・共立女子 ・(都立)両国 ・白鴎 |
| 61 | ・明治大学付属中野 ・武蔵工業大学付属 ・法政大学 ・東京電機大学 ・品川女子学院 ・跡見学園 ・(都立)桜修館 |
| 60 | ・明治大学付属中野八王子 ・日本大学第二 ・東京女学館 ・高輪 ・香蘭女学校 |
| 59 | ・武蔵野 ・武蔵工業大学附属 ・実践女子学園 ・江戸川女子 |
| 58 | ・山脇学園 ・富士見 ・東京農業大学第一 ・成城 ・恵泉女学園 |
| 57 | ・三輪田学園 ・獨協 ・聖心女子学院 ・大妻中野 |
| 56 | ・青稜 |
| 55 | ・明治学院 ・日本大学第一 ・女子美術大学付属 ・桜美林 ・東京大学教育学部附 |
| 54 | ・日本大学第三中学校 ・東海大学付属高輪台 ・多摩大学附属聖ヶ丘 ・芝浦工業大学 ・工学院大学附属 |
| 53 | ・目黒星美学園中 ・日本大学豊山 ・東京純心女子 ・順天 |
| 52 | ・昭和女子大学附属昭和 ・十文字 |
| 51 | ・玉川学園 |
| 50 | ・玉川聖学院 ・女子聖学院 |
| 49 | ・宝仙学園 |
| 48 | ・明法 |
| 47 | ・八雲学園 ・淑徳 ・佼成学園 ・共立女子第二 |
| 46 | 46 |
| 45 | ・和光 ・星美学園 ・聖ドミニコ学園 ・白梅学園清修 |
| 44 | ・和洋九段女子 ・武蔵野女子学院 ・文教大学付属 ・富士見丘 ・東京成徳大学 ・東京家政大学附属女子 ・東京家政学院 ・啓明学園 ・郁文館 ・足立学園 |
| 43 | ・安田学園 ・明星 ・文化女子大学附属杉並 ・トキワ松学園 ・帝京 ・聖徳学園 |
| 42 | ・目黒学院 ・多摩大学目黒 ・聖学院 ・桜丘 |
| 41 | ・立正 ・明星学園 ・広尾学園 ・戸板 ・駒込 ・かえつ有明 |
| 40 | ・文京学院大学女子 ・東横学園 ・東京女子学園 ・松蔭 ・実践学園 |
| 39 | ・文華女子 ・日本工業大学付属 ・東京女子学院 ・帝京八王子 ・自由学園 ・淑徳巣鴨 ・京華 |
| 38 | ・目白学園 ・中村 ・千代田女学園 ・麹町学園女子 |
| 37 | ・武蔵野東 ・藤村女子 ・日本学園 ・駿台学園 ・杉並学院 |
| 36 | ・日出 ・八王子実践 ・日本橋女学館 ・東邦音楽大学附属東邦 ・東星学園 ・東京立正 ・東京文化 ・東海大学菅生 ・貞静学園 ・瀧野川女子学園 ・清明学園 ・成女学園 |
<
スポンサードリンク
偏差値とは
偏差値 とは
偏差値(へんさち、”Standard score”)とは、ある数値が母集団の中でどれくらいの位置にいるかを表した無次元数。平均値が50、標準偏差が10となるように標本変数を規格化したものである。偏差値の利用価値が高いのは、母集団の数値の分布が正規分布に近い状態の時である。分布のピークが2箇所ある場合など、正規分布と大きく異なる場合には適切な指標となりえない場合がある。分布が正規分布に近い場合は、40から60の間に約68.3%、30から70の間に約95.4%、20から80の間に約99.73%、10から90の間に約99.9937%、0から100の間に約99.999953%が含まれる事が知られているhttp://www.fpohkuni.com/FIN702.htm。つまり、 偏差値60以上(あるいは40以下)は、全体の15.866%。 偏差値70以上(あるいは30以下)は、全体の2.275%。
スポンサードリンク








